Beschikbaarheidskalender Am Sternberg 33

Beschikbaarheidskalender 2012

Jan 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
Feb 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9        
Maart 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
April 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0    
Mei 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
Juni 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0    
Juli 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
Aug 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
Sep 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0    
Okt 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
Nov 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0    
Dec 2012   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
Jan 2013   1   2   3   4   5   6   7   8   9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

Prijslijst

Prijzen per nacht voor de vakantiewoning
Periode Prijs per nacht
24 december2011 07 januari2012 € 75,00
07 januari2012 18 februari2012 € 55,00
18 februari2012 03 maart2012 € 65,00
03 maart2012 28 april2012 € 55,00
28 april2012 05 mei2012 € 65,00
05 mei2012 30 juni2012 € 55,00
30 juni2012 01 september 2012 € 70,00
01 september2012 13 oktober2012 € 55,00
13 oktober2012 28 oktober2012 € 65,00
28 oktober2012 22 december2012 € 55,00
22 december2012 05 januari2013 € 75,00
05 januari2013 16 februari2013 € 55,00
Wij berekenen geen boekings - of reserveringkosten.
Voorwaarden:
Minmaal verblijf is 5 overnachtingen.
Tijdens de vakantieperiodes is alleen vehuur mogelijk van zaterdag tot zaterdag
Aankomst of vertrek in principe op zaterdag.
Wij vragen een borg van € 50,00.
Op de dag van aankomst kunt na 15.00 uur de woning betrekken.
Op de dag van vertrek moet u de woning om 10.00 uur verlaten.
Voor bedlinnen wordt € 6,- per persoon per verstrekking gerekend,
Overigen:
Hand - en keukendoeken dient u zelf mee te nemen.

Boekingen

U kunt reserveren door een mailtje te sturen naar  juennic@home.nl

Wilt u bij reserveringen de volgende gegevens vermelden:
   -  Aantal personen (Volwassenen/Kinderen)      
   -  Naam en postadres van de persoon op wiens naam de 
      boeking komt te staan.
   -  Aantal huisdieren.
  
-  Welke periode u wenst te boeken.
   -  Of u ook bedlinnen van ons wilt gebruiken.

Na uw reservering sturen we u per post een huurovereenkomst met alle informatie over betalingen en de boeking.
Uiterlijk een maand voordat u naar Frankenau afreist ontvangt u van ons per post de sleutels, en een routebeschrijving.

U kunt ook voor vragen telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-18186732

Laatste update 9 februari 2012

Stuwdam in de Edersee

Zijn wij bezet,kijk dan op onze Gezamenlijke site:
www.feriendorf-frankenau.nl/tehuur.html  in Frankenau
Laagwater bij de stuwdam